BẢNG BÁO GIÁ XE KHU VỰC MIỀN TRUNG 2014
(Không áp dụng vào kỳ nghỉ Lễ, Tết, mùa cao điểm)
STT | LỘ TRÌNH | TGIAN (Ngày) | ĐƠN GIÁ/ LOẠI XE (Nghìn đồng / 01 Xe ) | |||||
4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ | 29 CHỖ | 35 CHỖ | 45 CHỖ | |||
01 | Nội thành Đà Nẵng | 01 | 800 | 900 | 900 | 1.300 | 1.700 | 2.200 |
02 | Đón Sbay/Ga Đà Nẵng – KS Trung tâm ĐN or NL | 01chiều | 250 | 300 | 300 | 600 | 700 | 700 |
03 | Đà Nẵng – Non Nước – HộI An – Đà Nẵng | 01 | 800 | 900 | 1000 | 1.700 | 1800 | 2.500 |
04 | Đà Nẵng – HộI An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 01 | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 2200 | 2.500 | 3.000 |
05 | Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 01 | 800 | 900 | 1.000 | 1.700 | 2.000 | 2.500 |
06 | Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 01 | 900 | 1.200 | 1.300 | 2.000 | 2.300 | 2.700 |
07 | Đà Nẵng – Tiên Phước – Đà Nẵng | 01 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 2.500 | 2.800 | 3.500 |
08 | Đà Nẵng – Chu Lai – Đà Nẵng | 01 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 2.400 | 2.800 | 3.500 |
09 | Đà Nẵng – TP. Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 01 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 2.800 | 3.800 | 4.700 |
10 | Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng | 02 | 2.800 | 3.800 | 4.500 | 7.800 | 8.800 | 9.500 |
11 | Đà Nẵng – Lăng Cô- Đà Nẵng | 01 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.800 | 2.200 | 2.500 |
12 | Đà Nẵng – Suối Voi- Đà Nẵng | 01 | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 2.200 | 2.800 | không Đi |
13 | Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 01 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 2.700 | 3.500 | 4.500 |
14 | Đà Nẵng – Huế (đổ khách 1 chiều) hoặc ngược lại | 01chiều | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 2.300 | 3.000 | 3.800 |
15 | Đà Nẵng – Quảng Trị(Đông Hà) – Đà Nẵng | 01 | 2.200 | 2.500 | 2.700 | 3.800 | 4.500 | 5.700 |
16 | Đà Nẵng – Huế – Thanh Tân – Đà Nẵng | 01 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 2.900 | 3.700 | 4.800 |
17 | Đà Nẵng – Bạch Mã – Thanh Tân – Đà Nẵng | 02 | 2.200 | 2.400 | 2.500 | Xe >24 kg lên đỉnh được | ||
18 | Đà Nẵng – Phong Nha –Thiên Đường – Đà Nẵng | 02 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 7.500 | 9.500 | 11.000 |
19 | ĐN- Phong Nha – Thiên Đường -Huế – Đà Nẵng | 03 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 10.500 | 11.500 | 13.000 |
20 | Đà Nẵng – Lao Bảo – Đà Nẵng | 02 | 3.200 | 3.500 | 3.700 | 6.500 | 7.500 | 8.500 |
21 | Đà Nẵng – Lao Bảo – Thanh Tân – Đà Nẵng | 02 | 3.500 | 3.800 | 4.000 | 7.000 | 8.200 | 9.000 |
22 | Đà Nẵng – Lao Bảo – Phong Nha – Đà Nẵng | 03 | 4.800 | 5.800 | 6.000 | 9.500 | 12.000 | 13.500 |
23 | Đà Nẵng – Quảng Bình | 01chiều | 2.700 | 3.200 | 3.500 | 6.000 | 7.500 | 9.000 |
TOUR DÀI NGÀY – MÙA NỘI ĐỊA (Tháng 5 – Tháng 8) | ||||||||
24 | Đà Nẵng – HộI An – Huế và ngược lại | 03 | 2.700 | 3.500 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
25 | Đón Ga Huế – Khách sạn TT Đà Nẵng hoặc ngược lại | 1 chiều | 300 | 400 | 400 | 600 | 700 | 1.100 |
26 | Đón Sân bay Huế – Khách sạn TT Huế – ngược lại | 1 chiều | 400 | 500 | 550 | 700 | 800 | 1.200 |
27 | Đà Nẵng – HộI An – Mỹ Sơn – Huế hoặc ngược lại | 04 | 4.800 | 5.500 | 5.800 | 7.500 | 8.500 | 11.000 |
28 | Đà Nẵng – HộI An – Mỹ Sơn – Huế hoặc ngược lại | 05 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 8.500 | 9.500 | 13.000 |
29 | Đà Nẵng -Hội An -Huế – P.Nha – T.Đường – ĐN | 05 | 6.500 | 7.500 | 8.000 | 12.000 | 13.500 | 17.000 |
30 | Đà Nẵng – Hội An- Huế – P.Nha – Đà Nẵng | 05 | 6.000 | 7.000 | 7.600 | 11.000 | 13.000 | 19.000 |
www.nhaxedanang.com
Tel: 0511 3 990 686
Hotline: 0935888188
Email: infonhaxedanang@gmail.com
Ghi chú :
Gía trên bao gồm : Chi phí nhiên liệu + Bảo hiểm hành khách 100% + Vé cầu đường + Bến bãi đỗ xe
Không bao gồm : Thuế gtgt (Nếu có vat thì +10%) + ăn ngủ lái xe + chi phí phát sinh ngoài chương trình
– Nếu phát sinh ngoài lộ trình thì tính theo sự thoả thuận giữa công ty với quý khách.
– Nếu có tour thường xuyên và hợp tác được lâu dài, 2 bên sẽ có thỏa thuận HĐLK
Lưu ý : Bảng giá này không áp dụng cho các ngày lễ, Tết và mùa cao điểm thỏa thuận theo thực tế,
giá nhiên liệu thay đổi